Description
Calculatrice graphique Texas Instruments TI-83 Premium CE Pack blanc, adaptée aux usages scolaires et scientifiques.
- Mode examen intégré.
- Touches et menus en français.
- Importation d’images sur la calculatrice.
- Applications préinstallées.
- Capot de protection rigide.
- Programmation en TI-Basic et Python.
| Type | Calculatrice graphique |
|---|---|
| Couleur | Blanc |
| Écran | Écran couleur rétroéclairé |
| Taille de l’écran | Diagonale 7 cm (320 x 240 pixels) |
| Résolution | 140 dpi ; 16 bits couleur |
| Mémoire interne | 3 Mo Flash ROM + 154 Ko RAM |
| Batterie | Rechargeable, batterie TI incluse |
| Chargement | Câble USB |
| Connectivité | Port USB, communication unité à unité |
| Système | TI-OS |
| Dimensions | Environ 19,2 x 8,3 x 1,9 cm |






























































